Contratação de empresa especializada no fornecimento, sob demanda de natureza continuada, de gêneros alimentícios industrializados e in natura para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, destinados ao consumo interno nas dependências da Assembleia Legislativa do Tocantins, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.
Tem item que só microempresa e empresa de pequeno porte podem disputar (LC 123/2006).
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · Palmas/TO
- Propostas até
- 01/06/2026, 08:30
- Abertura
- 18/05/2026, 08:30
- Valor estimado
- R$ 539.344,26
- Número de controle PNCP
- 25053125000100-1-000003/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar380 Embalagem 2,00 KG | 380 | Embalagem 2,00 KG | R$ 119,23 | R$ 119,23 | 0% |
| 2 | Leite Fluido300 Caixa 1,00 L | 300 | Caixa 1,00 L | R$ 5,66 | R$ 5,66 | 0% |
| 3 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 7,65 | R$ 7,00 | -8% |
| 4 | Fruta300 Quilograma | 300 | Quilograma | R$ 7,82 | R$ 7,10 | -9% |
| 5 | Fruta50 Quilograma | 50 | Quilograma | R$ 4,72 | R$ 4,50 | -5% |
| 6 | Fruta624 Quilograma | 624 | Quilograma | R$ 6,44 | R$ 6,40 | -1% |
| 7 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 14,69 | R$ 14,00 | -5% |
| 8 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 7,60 | R$ 7,50 | -1% |
| 9 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 15,65 | R$ 15,45 | -1% |
| 10 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 22,99 | R$ 22,80 | -1% |
| 11 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 15,39 | — | — |
| 12 | Fruta624 Quilograma | 624 | Quilograma | R$ 6,95 | — | — |
| 13 | Fruta624 Quilograma | 624 | Quilograma | R$ 11,49 | — | — |
| 14 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 17,36 | — | — |
| 15 | Fruta100 Quilograma | 100 | Quilograma | R$ 5,98 | — | — |
| 16 | Amido80 Embalagem 1,00 KG | 80 | Embalagem 1,00 KG | R$ 7,32 | — | — |
| 17 | Amido80 Embalagem 1,00 KG | 80 | Embalagem 1,00 KG | R$ 11,69 | — | — |
| 18 | Farinha De Trigo80 Embalagem 1,00 KG | 80 | Embalagem 1,00 KG | R$ 6,22 | — | — |
| 19 | Creme De Leite4 Embalagem 200,00 G | 4 | Embalagem 200,00 G | R$ 74,86 | — | — |
| 20 | Gordura Vegetal / Margarina4 Embalagem 500,00 G | 4 | Embalagem 500,00 G | R$ 109,27 | — | — |
| 21 | Polpa De Fruta1.200 Quilograma | 1.200 | Quilograma | R$ 25,20 | — | — |
| 22 | Polpa De Fruta1.200 Quilograma | 1.200 | Quilograma | R$ 25,04 | — | — |
| 23 | Polpa De Fruta1.400 Quilograma | 1.400 | Quilograma | R$ 18,62 | — | — |
| 24 | Polpa De Fruta1.200 Quilograma | 1.200 | Quilograma | R$ 45,37 | — | — |
| 25 | Polpa De Fruta1.400 Quilograma | 1.400 | Quilograma | R$ 20,37 | — | — |
| 26 | Polpa De Fruta600 Quilograma | 600 | Quilograma | R$ 37,45 | — | — |
| 27 | Polpa De Fruta600 Quilograma | 600 | Quilograma | R$ 36,16 | — | — |
| 28 | Polpa De Fruta400 Quilograma | 400 | Quilograma | R$ 27,73 | — | — |
| 29 | Café1.530 Unidade | 1.530 | Unidade | R$ 28,87 | — | — |
| 30 | Biscoito1.248 Pacote 400,00 G | 1.248 | Pacote 400,00 G | R$ 4,26 | — | — |
| 31 | Torrada1.100 Embalagem 142,00 G | 1.100 | Embalagem 142,00 G | R$ 5,90 | — | — |
| 32 | Torrada240 Embalagem 142,00 G | 240 | Embalagem 142,00 G | R$ 5,94 | — | — |
| 33 | Biscoito800 Pacote 800,00 G | 800 | Pacote 800,00 G | R$ 7,16 | — | — |
| 34 | Copo Descartável380 Caixa 5000,00 UN | 380 | Caixa 5000,00 UN | R$ 151,50 | — | — |
| 35 | Álcool Etílico350 Litro | 350 | Litro | R$ 37,58 | — | — |
| 36 | Guardanapo De Papel60 Caixa 3000,00 UN | 60 | Caixa 3000,00 UN | R$ 212,96 | — | — |
| 37 | Toalha De Papel60 Caixa 6000,00 UN | 60 | Caixa 6000,00 UN | R$ 99,22 | — | — |
| 38 | Fruta924 Unidade | 924 | Unidade | R$ 7,65 | — | — |
| 39 | Fruta300 Quilograma | 300 | Quilograma | R$ 7,82 | — | — |
| 40 | Fruta50 Quilograma | 50 | Quilograma | R$ 4,72 | — | — |
| 41 | Fruta624 Quilograma | 624 | Quilograma | R$ 6,44 | — | — |
| 42 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 14,69 | — | — |
| 43 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 7,60 | — | — |
| 44 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 15,65 | — | — |
| 45 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 22,99 | — | — |
| 46 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 15,39 | — | — |
| 47 | Fruta624 Quilograma | 624 | Quilograma | R$ 6,95 | — | — |
| 48 | Fruta624 Quilograma | 624 | Quilograma | R$ 11,49 | — | — |
| 49 | Fruta924 Quilograma | 924 | Quilograma | R$ 17,36 | — | — |
| 50 | Fruta100 Quilograma | 100 | Quilograma | R$ 5,98 | — | — |
| 51 | Polpa De Fruta1.200 Quilograma | 1.200 | Quilograma | R$ 25,20 | — | — |
| 52 | Polpa De Fruta1.200 Quilograma | 1.200 | Quilograma | R$ 25,04 | — | — |
| 53 | Polpa De Fruta1.400 Quilograma | 1.400 | Quilograma | R$ 18,62 | — | — |
| 54 | Polpa De Fruta1.200 Quilograma | 1.200 | Quilograma | R$ 45,37 | — | — |
| 55 | Polpa De Fruta1.400 Quilograma | 1.400 | Quilograma | R$ 20,37 | — | — |
| 56 | Polpa De Fruta600 Quilograma | 600 | Quilograma | R$ 37,45 | — | — |
| 57 | Polpa De Fruta600 Quilograma | 600 | Quilograma | R$ 36,16 | — | — |
| 58 | Polpa De Fruta400 Quilograma | 400 | Quilograma | R$ 27,73 | — | — |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Palmas
- Material permanente destinado ao atendimento das demandas assistenciais da Seção de Saúde…
Palmas/TO · até 28/09/2026 · R$ 12.680,11
- Contratação de serviços manutenção de catraca eletrônica do sistema de controle de acesso do prédio…
Palmas/TO · até 28/09/2026 · R$ 6.520,00
- Retirada do Sistema Separador de Água e Óleo (SSAO) e gestão ambiental dos resíduos oleosos…
Palmas/TO · até 28/09/2026
- Materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades do CORE-TO.
Palmas/TO · até 28/09/2026 · R$ 8.604,57
- Medicamentos manipulados.
Palmas/TO · até 28/09/2026
- Materiais hospitalares – grupo 7 - material para punção e incisão: agulhas de punção, cateter…
Palmas/TO · até 28/09/2026 · R$ 55.177,92
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.