Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e equipamentos de refrigeração, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra não exclusiva, incluindo instalação, desinstalação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, para atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Capanema/PA
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPANEMA · Capanema/PA
- Propostas até
- 15/05/2026, 08:45
- Abertura
- 30/04/2026, 14:12
- Valor estimado
- R$ 5.661.868,97
- Número de controle PNCP
- 05149091000145-1-000051/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 7.000 BTUs200 UNIDADE | 200 | UNIDADE | R$ 665,53 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 9.000 BTUs200 UNIDADE | 200 | UNIDADE | R$ 727,50 |
| 3 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000 BTUs94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 840,00 |
| 4 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTUs94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 984,86 |
| 5 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTUs97 UNIDADE | 97 | UNIDADE | R$ 1.108,06 |
| 6 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUs47 UNIDADE | 47 | UNIDADE | R$ 1.330,00 |
| 7 | MAN. PREV. CENTRAL DE AR 7.000 BTUs — COLETA DE GÁS E LIMPEZA96 UNIDADE | 96 | UNIDADE | R$ 413,88 |
| 8 | MAN. PREV. CENTRAL DE AR 9.000 BTUs — COLETA DE GÁS E LIMPEZA137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 445,45 |
| 9 | MAN. PREV. CENTRAL DE AR 12.000 BTUs — COLETA DE GÁS E LIMPEZA137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 467,51 |
| 10 | MAN. PREV. CENTRAL DE AR 18.000 BTUs — COLETA DE GÁS E LIMPEZA137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 486,35 |
| 11 | MAN. PREV. CENTRAL DE AR 24.000 BTUs — COLETA DE GÁS E LIMPEZA140 UNIDADE | 140 | UNIDADE | R$ 511,52 |
| 12 | MAN. PREV. CENTRAL DE AR 30.000 BTUs — COLETA DE GÁS E LIMPEZA140 UNIDADE | 140 | UNIDADE | R$ 529,15 |
| 13 | MAN. PREV. BEBEDOURO TIPO GELÁGUA135 UNIDADE | 135 | UNIDADE | R$ 409,56 |
| 14 | MAN. PREV. BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL (3 OU 2 TORNEIRAS)145 UNIDADE | 145 | UNIDADE | R$ 374,36 |
| 15 | MAN. COR. AR-COND. SPLIT — PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL185 UNIDADE | 185 | UNIDADE | R$ 411,87 |
| 16 | MAN. COR. AR-COND. SPLIT — SENSOR DE TEMPERATURA185 UNIDADE | 185 | UNIDADE | R$ 362,31 |
| 17 | MAN. COR. AR-COND. SPLIT — SENSOR DEGELO185 UNIDADE | 185 | UNIDADE | R$ 235,60 |
| 18 | MAN. COR. SPLIT PISO TETO 7.000 A 48.000 BTUs — CONTATORA94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 1.029,68 |
| 19 | MAN. COR. AR-COND. TIPO CASSETE — BOMBA DE DRENO46 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 754,14 |
| 20 | MAN. COR. SPLIT 9.000 A 30.000 BTUs — TURBINA DA EVAPORADORA46 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 784,04 |
| 21 | MAN. COR. SPLIT 9.000 A 30.000 BTUs — MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 676,95 |
| 22 | MAN. COR. SPLIT 9.000 A 30.000 BTUs — MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 669,26 |
| 23 | MAN. COR. SPLIT 9.000 BTUs — COMPRESSOR CONVENCIONAL + GÁS R-22/R-41046 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 1.472,21 |
| 24 | MAN. COR. SPLIT 9.000 BTUs — COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO + GÁS R-41046 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 1.070,00 |
| 25 | MAN. COR. SPLIT 12.000 BTUs — COMPRESSOR ROTATIVO + GÁS R-2246 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 920,53 |
| 26 | MAN. COR. SPLIT 12.000 BTUs — INVERTER ROTATIVO + GÁS R-41046 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 938,50 |
| 27 | MAN. COR. SPLIT 12.000 BTUs — COMPRESSOR CONVENCIONAL + GÁS R-22/R-41046 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 911,03 |
| 28 | MAN. COR. SPLIT 18.000 BTUs — COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO + GÁS46 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 1.539,11 |
| 29 | MAN. COR. SPLIT 24.000 BTUs — COMPRESSOR CONV. ROTATIVO + GÁS R-22/R-41048 UNIDADE | 48 | UNIDADE | R$ 1.818,53 |
| 30 | MAN. COR. SPLIT 24.000 BTUs — COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO + GÁS R-41048 UNIDADE | 48 | UNIDADE | R$ 2.826,99 |
| 31 | MAN. COR. SPLIT 30.000 BTUs — COMPRESSOR CONV. ROTATIVO + GÁS R-22/R-41028 UNIDADE | 28 | UNIDADE | R$ 4.630,83 |
| 32 | MAN. COR. AR-COND. — CAPACITOR 1 UF A 4 UF94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 95,61 |
| 33 | MAN. COR. AR-COND. — CAPACITOR 5 UF A 9 UF94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 117,53 |
| 34 | MAN. COR. AR-COND. — CAPACITOR 10 UF A 20 UF94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 142,33 |
| 35 | MAN. COR. AR-COND. — CAPACITOR 21 UF A 30 UF94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 125,33 |
| 36 | MAN. COR. AR-COND. — CAPACITOR 31 UF A 50 UF94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 120,41 |
| 37 | MAN. COR. AR-COND. — CAPACITOR 51 UF A 70 UF94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 326,21 |
| 38 | RECARGA GÁS R-22 COMPLETA — SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs235 UNIDADE | 235 | UNIDADE | R$ 436,41 |
| 39 | RECARGA GÁS R-410 COMPLEMENTAR — SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs235 UNIDADE | 235 | UNIDADE | R$ 521,25 |
| 40 | RECARGA GÁS R-410 COMPLEMENTAR — SPLIT 18.000 A 24.000 BTUs240 UNIDADE | 240 | UNIDADE | R$ 521,25 |
| 41 | RECARGA GÁS R-410 COMPLEMENTAR — SPLIT 30.000 BTUs240 UNIDADE | 240 | UNIDADE | R$ 527,18 |
| 42 | RECARGA GÁS R-22 COMPLETA — AR-COND. 30.000 BTUs240 UNIDADE | 240 | UNIDADE | R$ 493,98 |
| 43 | SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO — SPLIT 9.000 A 30.000 BTUs94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 273,37 |
| 44 | TROCA CAPACITOR COMPRESSOR/PROT. TÉRMICO VENT. AR-COND. 7, 9, 12, 18 E 30.000 BTUs173 UNIDADE | 173 | UNIDADE | R$ 460,10 |
| 45 | TROCA CAPACITOR COMPRESSOR/PROT. TÉRMICO VENT. CENTRAL DE AR 7 A 30.000 BTUs173 UNIDADE | 173 | UNIDADE | R$ 336,49 |
| 46 | TROCA CAPACITOR DO VENTILADOR AR-COND. 18.000 A 30.000 BTUs165 UNIDADE | 165 | UNIDADE | R$ 271,09 |
| 47 | TROCA CAPACITOR DO VENTILADOR AR-COND. 7.000 A 12.000 BTUs165 UNIDADE | 165 | UNIDADE | R$ 263,02 |
| 48 | TROCA CAPACITOR DO VENTILADOR CENTRAL DE AR 18.000 A 30.000 BTUs165 UNIDADE | 165 | UNIDADE | R$ 299,56 |
| 49 | TROCA CAPACITOR DO VENTILADOR CENTRAL DE AR 7.000 A 12.000 BTUs173 UNIDADE | 173 | UNIDADE | R$ 294,31 |
| 50 | TROCA COMPRESSOR AR-COND. 7.000 A 12.000 BTUs23 UNIDADE | 23 | UNIDADE | R$ 323,72 |
| 51 | TROCA COMPRESSOR VENTILADOR CENTRAL DE AR 7.000 A 12.000 BTUs92 UNIDADE | 92 | UNIDADE | R$ 319,00 |
| 52 | TROCA COMPRESSOR CENTRAL DE AR 18.000 A 30.000 BTUs26 UNIDADE | 26 | UNIDADE | R$ 1.800,00 |
| 53 | TROCA COMPRESSOR CENTRAL DE AR 7.000 A 12.000 BTUs45 UNIDADE | 45 | UNIDADE | R$ 297,23 |
| 54 | TROCA PLACA ELETRÔNICA CENTRAL DE AR 18.000 A 30.000 BTUs97 UNIDADE | 97 | UNIDADE | R$ 516,59 |
| 55 | TROCA PLACA ELETRÔNICA CENTRAL DE AR 18.000 A 30.000 BTUs (VARIANTE)94 UNIDADE | 94 | UNIDADE | R$ 516,59 |
| 56 | TROCA SENSOR EXTERNO CENTRAL DE AR 7.000 A 12.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 208,13 |
| 57 | TROCA SENSOR EXTERNO CENTRAL DE AR 18.000 A 30.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 129,50 |
| 58 | TROCA VENTILADOR INTERNO/EXTERNO CENTRAL DE AR 7.000 A 30.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 388,80 |
| 59 | TROCA VENTILADOR INTERNO E EXTERNO AR-COND. 7.000 A 30.000 BTUs46 UNIDADE | 46 | UNIDADE | R$ 388,80 |
| 60 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 7.000 BTUs104 UNIDADE | 104 | UNIDADE | R$ 222,78 |
| 61 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 9.000 BTUs104 UNIDADE | 104 | UNIDADE | R$ 272,57 |
| 62 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000 BTUs104 UNIDADE | 104 | UNIDADE | R$ 280,45 |
| 63 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTUs104 UNIDADE | 104 | UNIDADE | R$ 292,88 |
| 64 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTUs106 UNIDADE | 106 | UNIDADE | R$ 296,67 |
| 65 | DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUs106 UNIDADE | 106 | UNIDADE | R$ 394,49 |
| 66 | FORNECIMENTO CONTROLE UNIVERSAL + PILHAS — AR-COND. TIPO SPLIT97 UNIDADE | 97 | UNIDADE | R$ 140,91 |
| 67 | INST. TUBO COBRE ESP. 1,32mm DIA. 1/4 — C/ TUBO ESPONJOSO E FITA PVC137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 211,97 |
| 68 | INST. TUBO COBRE ESP. 1,32mm DIA. 3/8 — C/ TUBO ESPONJOSO E FITA PVC137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 280,81 |
| 69 | INST. TUBO COBRE ESP. 1,32mm DIA. 1/2 — C/ TUBO ESPONJOSO E FITA PVC137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 366,33 |
| 70 | INST. TUBO COBRE ESP. 1,32mm DIA. 5/8 — C/ TUBO ESPONJOSO E FITA PVC137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 369,86 |
| 71 | INST. TUBO COBRE ESP. 1,32mm DIA. 3/4 — C/ TUBO ESPONJOSO E FITA PVC137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 391,15 |
| 72 | INST. TUBO COBRE ESP. 1,32mm DIA. 7/8 — C/ TUBO ESPONJOSO E FITA PVC137 UNIDADE | 137 | UNIDADE | R$ 403,86 |
| 73 | LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 7.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 222,39 |
| 74 | LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 9.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 230,76 |
| 75 | LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 12.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 392,25 |
| 76 | LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 18.000 BTUs225 UNIDADE | 225 | UNIDADE | R$ 408,00 |
| 77 | LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 24.000 BTUs230 UNIDADE | 230 | UNIDADE | R$ 424,68 |
| 78 | LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUs230 UNIDADE | 230 | UNIDADE | R$ 544,56 |
| 79 | LIMPEZA EM AR-COND. 7.000 BTUs66 UNIDADE | 66 | UNIDADE | R$ 199,00 |
| 80 | LIMPEZA EM AR-COND. 10.000 BTUs66 UNIDADE | 66 | UNIDADE | R$ 223,34 |
Mostrando os primeiros 80 itens. A lista completa está no sistema de origem.
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Capanema
- Republicação de Aviso de Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais…
Capanema/PA · até 30/09/2026 · R$ 901.359,71
- Elaboração do projeto básicos e executivos bem como a execução das obras de construção da segunda…
Capanema/PA · até 13/10/2026 · R$ 23.281.035,88
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.