Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aquisição de Leites e Suplementos Alimentares, destinados a atender às necessidades da Secretaria de Saúde de Santa Izabel do Oeste, por um período de 12 (doze) meses, com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Tem item que só microempresa e empresa de pequeno porte podem disputar (LC 123/2006).
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Santa Izabel do Oeste/PR
- Propostas até
- 03/09/2026, 08:30
- Abertura
- 14/08/2026, 08:00
- Valor estimado
- R$ 345.723,10
- Número de controle PNCP
- 76205715000142-1-000146/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 300 | Unidade | R$ 43,90 |
| 2 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de proteína: ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor, aplicação: sistema fechado | 200 | Grama | R$ 57,90 |
| 3 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteica,normolipídica, fonte de proteína: ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor, aplicação: sistema fechado | 500 | Grama | R$ 59,98 |
| 4 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 1.200 | Unidade | R$ 57,90 |
| 5 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 150 | Unidade | R$ 52,50 |
| 6 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 400 | Unidade | R$ 29,04 |
| 7 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 700 | Unidade | R$ 20,79 |
| 8 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 60 | Unidade | R$ 38,00 |
| 9 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 80 | Unidade | R$ 56,48 |
| 10 | Dieta Enteral indicação: complemento alimentar, aspecto físico: pó, uso: oral, fonte de proteína: leite integral e/ou leite desnatado, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: gordura láctea, componentes adicionais: vitaminas, minerais e/ou fibras, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor | 250 | Grama | R$ 31,00 |
| 11 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,sacarose, adicionais: c/ lc pufas e nucleotídeos | 150 | Grama | R$ 95,00 |
| 12 | Dieta Infantil indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,sacarose, adicionais: c/ lc pufas e nucleotídeos | 150 | Grama | R$ 122,90 |
| 13 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 300 | Grama | R$ 38,37 |
| 14 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 800 | Grama | R$ 27,18 |
| 15 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 250 | Grama | R$ 17,66 |
| 16 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 400 | Grama | R$ 18,35 |
| 17 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 50 | Grama | R$ 27,99 |
| 18 | Dieta Enteral indicação: módulo de ptn, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: l-glutamina, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose | 40 | Grama | R$ 81,00 |
| 19 | Dieta Enteral indicação: módulo de fibras, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, componentes adicionais: solúveis e/ou insolúveis, características adicionais: isento glúten e sacarose e/ou lactose, sabor: c/ ou s/ sabor | 20 | Grama | R$ 36,35 |
| 20 | Dieta Enteral indicação: módulo de fibras, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, componentes adicionais: solúveis e/ou insolúveis, características adicionais: isento glúten e sacarose e/ou lactose, sabor: c/ ou s/ sabor | 20 | Grama | R$ 18,50 |
| 21 | Dieta Enteral indicação: simbiótico, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, componentes adicionais: prebióticos e probióticos, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/ ou s/ sabor, apresentação: em sachê | 20 | Grama | R$ 12,00 |
| 22 | Suplemento Nutricional componentes: proteína isolada soro leite e aminoácidos, componentes adicionais: c/ ou s/ sabor, outros componentes: isento glúten, apresentação: pó para uso oral | 800 | Unidade | R$ 14,50 |
| 23 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: concentrado proteico leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor | 800 | Grama | R$ 10,52 |
| 24 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: concentrado proteico leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor | 600 | Grama | R$ 10,52 |
| 25 | Dieta Enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: concentrado proteico leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor | 300 | Grama | R$ 31,52 |
| 26 | Dieta Infantil aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: à base de aa's, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacar.,frutose e galactose | 180 | Grama | R$ 128,89 |
| 27 | Dieta Infantil aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: à base de aa's, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacar.,frutose e galactose | 60 | Grama | R$ 109,00 |
| 28 | Frasco aplicação: embalagem medicamentos, boca: diâmetro de 28 mm, capacidade: 1000, características adicionais: com tampa e batoque, cor: branca, material: polietileno alta resistência atóxico | 1.500 | Unidade | R$ 0,91 |
| 29 | Equipo De Nutrição Enteral adicional: c/ clamp, compatibilidade: c/ equipamento, comprimento total do tubo: até 180 cm, conector dieta: ponta em cruz, conector paciente: escalonado, conector via adicional: luer, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, esterilidade: estéril, uso único, material: pvc, c/ cor, regulador de fluxo manual: pinça rolete, tipo: p/ bomba infusão, com segmento de silicone, 2 vias, tipo embalagem: individual | 1.500 | Unidade | R$ 0,90 |
| 30 | Dieta Enteral aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica e hipoprotéica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor | 600 | Grama | R$ 35,00 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Santa Izabel do Oeste
- Equipamentos industriais destinados ao fortalecimento das políticas públicas de desenvolvimento…
Santa Izabel do Oeste/PR · até 30/09/2026 · R$ 35.100,00
- Equipamentos industriais destinados ao fortalecimento das políticas públicas de desenvolvimento…
Santa Izabel do Oeste/PR · até 30/09/2026 · R$ 35.100,00
- Aquisição parcelada de lembranças de Natal, destinadas às crianças da Rede de Ensino do Município…
Santa Izabel do Oeste/PR · até 14/10/2026 · R$ 162.936,00
- Aquisição parcelada de lembranças de Natal, destinadas às crianças da Rede de Ensino do Município…
Santa Izabel do Oeste/PR · até 14/10/2026 · R$ 162.936,00
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.