PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
Registro de preços para futura aquisição de medicamentos da remume ( relação municipal de medicamentos essenciais) para a farmácia básica municipal e medicamentos de uso ambulatorial para as unidades básicas de saúde
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAXINAL · Faxinal/PR
- Propostas até
- 21/08/2026, 08:30
- Abertura
- 11/08/2026, 08:00
- Valor estimado
- R$ 3.451.039,74
- Número de controle PNCP
- 75771295000107-1-000104/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acebrofilina 5mg/ml | 3.000 | FRASCO | R$ 3,06 |
| 2 | Acetato de betametasona+fosfato dissodico de betametasona 3mg/3mg/ml ampola 1 ml CATMAT: 270597 | 200 | AMPOLA | R$ 7,16 |
| 3 | Acetato de Retinol + Colecalciferol 50.000 ui+10.000uiFrasco 10ml CATMAT: 399414 | 1.000 | FRASCO | R$ 5,01 |
| 4 | Aciclovir 200mgCATMAT: 0268370 | 5.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,17 |
| 5 | Aciclovir creme dematológicoCATMAT: 268375 | 3.000 | TUBO | R$ 2,23 |
| 6 | Ácido Acetilsalicílico 100mgCATMAT: 0267502 | 100.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,03 |
| 7 | Ácido Acetilsalicílico 500mgCATMAT: 0267501 | 3.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,15 |
| 8 | Acido Ascórbico 500mg CATMAT: 271691 | 25.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,12 |
| 9 | Ácido Fólico 5mg CATMAT: 0267503 | 20.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,04 |
| 10 | Ácido Folinico 15mg CATMAT: 0268292 | 2.000 | COMPRIMIDO | R$ 2,20 |
| 11 | Albendazol 400mg CATMAT: 0267506 | 3.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,49 |
| 12 | Albendazol 40mg/ml CATMAT: 0267507 | 2.000 | SOLUÇÃO ORAL | R$ 1,20 |
| 13 | Alendronato 70mg CATMAT: 0269462 | 4.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,23 |
| 14 | Alopurinol 300mg CATMAT: 0267509CATMAT: 0269462 | 15.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,22 |
| 15 | Aminofilina 100mgCATMAT: 0267511 | 40.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,08 |
| 16 | Amiodarona 200mg CATMAT: 0267510 | 10.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,36 |
| 17 | Amitriptilina 25mg CATMAT: 0267512 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,04 |
| 18 | Amoxicilina + Clavulanato 25mg+6,25mg/ml CATMAT: 0448840 | 2.000 | SUSPENSÃO ORAL | R$ 16,74 |
| 19 | Amoxicilina + Clavulanato 500mg/125mg CATMAT: 0271217 | 12.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,74 |
| 20 | Amoxicilina 250mg/5ml CATMAT: 0271111 | 1.000 | SUSPENSÃO ORAL | R$ 4,34 |
| 21 | Amoxicilina 500mg CATMAT: 0271089 | 25.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,22 |
| 22 | Ampicilina 500mg CATMAT: 0267515 | 4.800 | COMPRIMIDO | R$ 0,49 |
| 23 | Anlodipina 5mg CATMAT: 0272434 | 15.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,03 |
| 24 | Aripiprazol 1mg/ml CATMAT: 0472780 | 2.000 | FRASCO | R$ 159,59 |
| 25 | Aripiprazol 10 mg CATMAT: 0364780 | 20.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,40 |
| 26 | Atenolol 50mg CATMAT: 0267517 | 40.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,05 |
| 27 | Atomoxetina 25 mg CATMAT: 0481234 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 1,86 |
| 28 | Azitromicina 40mg/ml c/15ml CATMAT: 0268949 | 2.000 | SUSPENSÃO ORAL | R$ 6,72 |
| 29 | Azitromicina 500mg CATMAT: 0267140 | 12.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,72 |
| 30 | Baclofeno 10 mg CATMAT: 0269708 | 6.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,13 |
| 31 | Beclometasona 50mcg dose spray nasal CATMAT: 0267582 | 800 | Aerossol | R$ 24,27 |
| 32 | Beclometasona dipropionato 250mcg/dose spray oral CATMAT: 0267581 | 800 | FRASCO | R$ 19,45 |
| 33 | Benzoilmetronidazol 40mg/ml CATMAT: 0394856 | 300 | SUSPENSÃO ORAL | R$ 5,72 |
| 34 | Betaistina 24 mg CATMAT:343573 | 60.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,34 |
| 35 | Betametasona 2 mg CATMAT: 385436 | 3.000 | COMPRIMIDO | R$ 1,56 |
| 36 | Biperideno 2mg CATMAT: 0270140 | 25.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,29 |
| 37 | Bisacodil 5 mg CATMAT: 269603 | 5.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,15 |
| 38 | Bromoprida 10mg CATMAT: 0269954 | 18.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,13 |
| 39 | Bromoprida 4mg/ml CATMAT: 0269956 | 4.000 | SOLUÇÃO ORAL | R$ 2,32 |
| 40 | Budesonida aerossol nasal 32mcg CATMAT: 0266706 | 1.000 | SOLUÇÃO NASAL | R$ 11,74 |
| 41 | Captopril 25mg CATMAT: 0267613 | 25.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,02 |
| 42 | Carbamazepina 200mg CATMAT: 0267618 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,16 |
| 43 | Carbamazepina 40mg/ml CATMAT: 0272454 | 500 | SOLUÇÃO ORAL | R$ 10,36 |
| 44 | Carbidopa+levodopa 250/50mg CATMAT: 0270130 | 2.800 | COMPRIMIDO | R$ 0,56 |
| 45 | Carbonato de Lítio 300mgCATMAT: 0267621 | 20.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,23 |
| 46 | Carmelose 5mg/ml solução oftálmica 10ml CATMAT: 305428 | 600 | FRASCO | R$ 6,98 |
| 47 | Carvedilol 12,5mg CATMAT: 0267564 | 40.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 |
| 48 | Carvedilol 25mg CATMAT 267567 | 40.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,12 |
| 49 | Carvedilol 3,125mg CATMAT: 267566 | 6.400 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 |
| 50 | Carvedilol 6,25mg CATMAT 267565 | 25.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 |
| 51 | Cefalexina 500mg CATMAT: 267625 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,59 |
| 52 | Cefalexina 50mg/ml CATMAT: 331555 | 1.200 | SUSPENSÃO ORAL | R$ 7,52 |
| 53 | Ceftriaxona 500mg I.M com diluente CATMAT: 469930CATMAT: 267151 | 3.000 | AMPOLA | R$ 8,82 |
| 54 | Cetoconazol 200mg CATMAT: 267151 | 4.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,27 |
| 55 | Cetoconazol 20mg/G CATMAT: 306736 | 1.500 | POMADA | R$ 2,90 |
| 56 | Cetoprofeno 100mg CATMAT: 393813 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,98 |
| 57 | Ciclobenzaprina 10mg CATMAT:282313 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 |
| 58 | Cilostazol 100 mg CATMAT: 276378 | 10.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,40 |
| 59 | CIMETIDINA 200MG CATMAT: 267627 | 30.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,30 |
| 60 | Cinarizina 75mgCATMAT: 267629 | 55.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,70 |
| 61 | Ciprofibrato 100 mg CATMAT: 0276380 | 12.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,25 |
| 62 | Ciprofloxacino 500mg CATMAT: 267632 | 10.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,18 |
| 63 | Claritromicina 500mg CATMAT: 268439 | 3.200 | COMPRIMIDO | R$ 1,59 |
| 64 | Clomipramina 25mg CATMAT: 267522 | 20.000 | COMPRIMIDO | R$ 1,03 |
| 65 | Clonazepam 2,5mg/ml CATMAT: 270120 | 2.000 | SOLUÇÃO ORAL | R$ 2,09 |
| 66 | Clonazepam 2mg CATMAT: 270119 | 50.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,05 |
| 67 | Cloreto de Sódio 0,9% spray nasal CATMAT 375474 | 1.000 | SOLUÇÃO NASAL | R$ 0,90 |
| 68 | Cloreto de sódio+ benzalcônio 0,9%/0,01% solução nasalCATMAT: 270020 | 1.000 | SOLUÇÃO NASAL | R$ 0,93 |
| 69 | Clorexidine colutorio 0,12% frasco 250 ml CATMAT: 341173 | 600 | FRASCO | R$ 7,05 |
| 70 | Cloridrato de Ambroxol 3mg/ml CATMAT: 446264 | 2.000 | SOLUÇÃO ORAL | R$ 2,57 |
| 71 | Cloridrato de Ambroxol 6mg/ml CATMAT: 446263 | 2.000 | SOLUÇÃO ORAL | R$ 2,70 |
| 72 | Cloridrato de Metformina 500mgCATMAT: 267690 | 10.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,13 |
| 73 | Cloridrato de Metformina 850mg CATMAT 267691 | 40.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 |
| 74 | Cloridrato de Moxifloxacino 5mg/ml + fosfato dissodico de dexametasona 1mg/ml solução oftálmica 5ml CATMAT: 0442651 | 500 | FRASCO | R$ 36,01 |
| 75 | Cloridrato de Moxifloxacino 5mg/ml frasco 5 ml CATMAT: 0397731 | 500 | FRASCO | R$ 27,37 |
| 76 | Cloridrato de Naltrexona 50mg CATMAT: 273266 | 20.000 | COMPRIMIDO | R$ 4,09 |
| 77 | Clorpromazina 100mg CATMAT 267638 | 12.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,30 |
| 78 | Clorpromazina 25mg CATMAT 267635 | 10.000 | COMPRIMIDO | R$ 0,27 |
| 79 | Colecalciferol 50.000 ui (vitamina d3) CATMAT: 0431101 | 30.000 | Capsula | R$ 7,34 |
| 80 | Colecalciferol 7.000 ui (vitamina D3) capsulas mole CATMAT: 431097 | 90.000 | Capsula | R$ 1,44 |
Mostrando os primeiros 80 itens. A lista completa está no sistema de origem.
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%1.097.233 pares de item estimado e homologado
Outras licitações abertas em Faxinal
- Gêneros alimentícios para composição de cestas básicas destinadas aos servidores conforme previsão…
Faxinal/PR · até 28/09/2026 · R$ 170.757,60
- Concessão onerosa de uso de espaço público, de forma não exclusiva, para instalação, operação…
Faxinal/PR · até 30/09/2026 · R$ 1.588,56
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.