Registro de preços para eventual e futura aquisição de móveis permanentes a fim de repor itens do patrimônio com avarias e/ou desgaste pelo uso, bem como atender demandas oriundas de novas instalações na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e seus anexos.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · Teresina/PI
- Propostas até
- 27/01/2026, 09:00
- Abertura
- 15/01/2026, 08:00
- Valor estimado
- R$ 3.880.076,22
- Número de controle PNCP
- 05811724000139-1-000001/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofá19 Unidade | 19 | Unidade | R$ 7.051,00 | R$ 6.740,00 | -4% |
| 2 | Sofá4 Unidade | 4 | Unidade | R$ 8.687,00 | R$ 8.345,00 | -4% |
| 3 | Sofá6 Unidade | 6 | Unidade | R$ 10.612,80 | R$ 10.240,00 | -4% |
| 4 | Banqueta5 Unidade | 5 | Unidade | R$ 3.984,00 | R$ 3.795,00 | -5% |
| 5 | Poltrona9 Unidade | 9 | Unidade | R$ 3.016,20 | R$ 2.865,00 | -5% |
| 6 | Sofá1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 3.879,00 | R$ 3.710,00 | -4% |
| 7 | Sofá1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 4.591,40 | R$ 4.360,00 | -5% |
| 8 | Mesa funcional-sistema modular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 2.166,60 | R$ 2.060,00 | -5% |
| 9 | Mesa Reunião Retangular85 Unidade | 85 | Unidade | R$ 2.136,40 | R$ 2.093,00 | -2% |
| 10 | Mesa Reunião Retangular40 Unidade | 40 | Unidade | R$ 2.225,75 | R$ 2.155,00 | -3% |
| 11 | Mesa Reunião Retangular28 Unidade | 28 | Unidade | R$ 2.550,60 | — | — |
| 12 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 2.936,00 | — | — |
| 13 | Mesa Reunião Retangular10 Unidade | 10 | Unidade | R$ 12.167,58 | — | — |
| 14 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 10.686,63 | — | — |
| 15 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 12.978,43 | — | — |
| 16 | Mesa Reunião Retangular2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 6.232,43 | — | — |
| 17 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 6.232,43 | — | — |
| 18 | Mesa Reunião Retangular2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 12.020,08 | — | — |
| 19 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 10.070,13 | — | — |
| 20 | Mesa Reunião Retangular3 Unidade | 3 | Unidade | R$ 12.121,60 | — | — |
| 21 | Mesa Reunião Retangular4 Unidade | 4 | Unidade | R$ 13.569,13 | — | — |
| 22 | Mesa Reunião Retangular3 Unidade | 3 | Unidade | R$ 13.230,88 | — | — |
| 23 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 3.682,38 | — | — |
| 24 | Estação trabalho2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 4.624,28 | — | — |
| 25 | Estação Trabalho31 Unidade | 31 | Unidade | R$ 4.884,93 | — | — |
| 26 | Estação Trabalho2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 8.626,42 | — | — |
| 27 | Armário estante1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 1.709,07 | — | — |
| 28 | Mesa Apoio21 Unidade | 21 | Unidade | R$ 2.041,40 | — | — |
| 29 | Mesa Apoio1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 1.277,38 | — | — |
| 30 | Mesa Apoio3 Unidade | 3 | Unidade | R$ 4.475,48 | — | — |
| 31 | Mesa Reunião Retangular2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 5.374,05 | — | — |
| 32 | Mesa Reunião Retangular1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 3.974,57 | — | — |
| 33 | Armário arquivo11 Unidade | 11 | Unidade | R$ 2.349,43 | — | — |
| 34 | Armário arquivo1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 4.264,43 | — | — |
| 35 | Armário arquivo1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 5.961,48 | — | — |
| 36 | Armário arquivo1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 7.419,28 | — | — |
| 37 | Armário arquivo1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 7.648,82 | — | — |
| 38 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 14.230,50 | — | — |
| 39 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 9.971,52 | — | — |
| 40 | Armário Escritório1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 8.892,10 | — | — |
| 41 | Armário Escritório1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 10.660,83 | — | — |
| 42 | Armário4 Unidade | 4 | Unidade | R$ 5.916,77 | — | — |
| 43 | Armário4 Unidade | 4 | Unidade | R$ 7.815,02 | — | — |
| 44 | Armário3 Unidade | 3 | Unidade | R$ 9.521,32 | — | — |
| 45 | Armário14 Unidade | 14 | Unidade | R$ 10.183,18 | — | — |
| 46 | Armário3 Unidade | 3 | Unidade | R$ 10.559,82 | — | — |
| 47 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 13.633,17 | — | — |
| 48 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 13.957,42 | — | — |
| 49 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 13.813,97 | — | — |
| 50 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 13.499,42 | — | — |
| 51 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 18.499,48 | — | — |
| 52 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 18.713,68 | — | — |
| 53 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 14.974,07 | — | — |
| 54 | Móvel multiuso7 Unidade | 7 | Unidade | R$ 13.590,18 | — | — |
| 55 | Móvel multiuso16 Unidade | 16 | Unidade | R$ 13.814,58 | — | — |
| 56 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 16.474,73 | — | — |
| 57 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 15.996,82 | — | — |
| 58 | Móvel multiuso1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 9.807,70 | — | — |
| 59 | Armário14 Unidade | 14 | Unidade | R$ 5.742,83 | — | — |
| 60 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 5.107,68 | — | — |
| 61 | Armário3 Unidade | 3 | Unidade | R$ 16.536,10 | — | — |
| 62 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 40.330,66 | — | — |
| 63 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 29.733,52 | — | — |
| 64 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 43.891,92 | — | — |
| 65 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 7.699,37 | — | — |
| 66 | Mesa1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 3.209,83 | — | — |
| 67 | Armário1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 7.269,87 | — | — |
| 68 | Armário13 Unidade | 13 | Unidade | R$ 8.401,83 | — | — |
| 69 | Armário2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 9.974,37 | — | — |
| 70 | Prateleira31 Unidade | 31 | Unidade | R$ 1.217,30 | — | — |
| 71 | Prateleira1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 1.717,40 | — | — |
| 72 | Prateleira14 Unidade | 14 | Unidade | R$ 2.026,98 | — | — |
| 73 | Prateleira6 Unidade | 6 | Unidade | R$ 1.552,18 | — | — |
| 74 | Prateleira2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 3.331,10 | — | — |
| 75 | Prateleira1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 1.289,15 | — | — |
| 76 | Prateleira2 Unidade | 2 | Unidade | R$ 1.606,48 | — | — |
| 77 | Prateleira1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 1.448,63 | — | — |
| 78 | Prateleira1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 1.211,95 | — | — |
| 79 | Armário estante1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 6.542,74 | — | — |
| 80 | Mesa Centro1 Unidade | 1 | Unidade | R$ 3.447,18 | — | — |
Mostrando os primeiros 80 itens. A lista completa está no sistema de origem.
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Teresina
- Execução da obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO…
Teresina/PI · até 28/09/2026 · R$ 1.061.972,69
- Carregadores portáteis (powerbanks) e fones de ouvido tws bluetooth, destinados ao atendimento…
Teresina/PI · até 28/09/2026 · R$ 62.289,50
- Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação…
Teresina/PI · até 28/09/2026 · R$ 371.845,88
- Execução de 16KM de recuperação em estradas vicinais ligando o povoado Boa Presença a Boca da Mata…
Teresina/PI · até 28/09/2026 · R$ 783.110,60
- Retomada e conclusão da obra de Reforma no Restaurante Universitário – Unidade 3, no Campus…
Teresina/PI · até 29/09/2026 · R$ 2.792.169,27
- Registro de Preços, , pelo período de 1 (um) ano, para a futura e eventual aquisição de MATERIAIS…
Teresina/PI · até 29/09/2026 · R$ 637.242,00
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.