Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de análise de água
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA · Aparecida/SP
- Propostas até
- 06/10/2026, 05:00
- Abertura
- 22/09/2026, 05:00
- Valor estimado
- R$ 366.395,96
- Número de controle PNCP
- 43672880000155-1-000101/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Conta grátis
Receba as licitações do que você vende em São Paulo
- Toda manhã, por e-mail, as licitações novas do que você vende
- Radar com todas as abertas: prazo, valor estimado e selo ME/EPP
- Lista das suas disputas com lembrete antes do prazo
Grátis e sem cartão de crédito.
Vai participar? O dossiê lê este edital e lista os documentos de habilitação e os pontos de atenção, com a página de cada um — R$ 19,90.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água bruta (ponto de captação), segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total e dos parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos. | 2 | QUANTIDADE | R$ 3.006,71 |
| 2 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água bruta (ponto de captação), segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Escherichia Coli (quantitativo). | 12 | QUANTIDADE | R$ 154,14 |
| 3 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água bruta (ponto de captação), segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetros: Cistos de Giardia spp e Oocistos de Cryptosporidium sp. A análise destes parâmetros deverá ser realizada se a média geométrica anual (neste caso das amostras anteriores) for maior ou igual a 1000 Escherichia Coli/100ml (Item 02 desse documento). Portanto, a quantidade é um valor de referência máximo | 12 | QUANTIDADE | R$ 3.789,09 |
| 4 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água bruta (ponto de captação), segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Cianobactérias. Quando a contagem de células de cianobactérias (células/mL) for: ? 10.000 (mensal) e > 10.000 (semanal). Portanto, a quantidade é um valor de referência máximo. | 48 | QUANTIDADE | R$ 414,43 |
| 5 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água bruta (ponto de captação), segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Cianotoxinas, microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas. A análise deste parâmetro deverá ser realizada se n? cianobactérias (Item 04 desse documento) for maior ou igual 20000 células/ml. Portanto, a quantidade é um valor de referência máximo. | 48 | QUANTIDADE | R$ 1.139,83 |
| 6 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água de saída do tratamento, segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Portaria Completa (Demais parâmetros). Realizar obrigatoriamente cloreto de vinila semestral. | 2 | QUANTIDADE | R$ 3.702,68 |
| 7 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água de saída do tratamento, segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Gosto e Odor. Somente 2, pois as outras 2 serão realizadas no Item 06. | 2 | QUANTIDADE | R$ 108,81 |
| 8 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água de saída do tratamento, segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Cianotoxinas. A análise deste parâmetro deverá ser realizada se n? cianobactérias for maior ou igual 20000 células/ml (Item 4 desse documento) ou as concentrações de cianotoxinas da captação de água for maior que o VMP expresso para água tratada (Item 05 desse documento). Portanto, a quantidade é um valor de referência máximo. | 48 | QUANTIDADE | R$ 899,83 |
| 9 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água de saída do tratamento, segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Coliformes totais e escherichia coli. | 96 | QUANTIDADE | R$ 175,76 |
| 10 | SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Especificação: Análise de água da rede de distribuição, segundo parâmetros especificados na Portaria Nº 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde. Parâmetro: Portaria Completa (Demais parâmetros). Realizar obrigatoriamente cloreto de vinila e avaliação radiológica semestral, em 2 das 4 análises. Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do tratamento e, ou, no manancial. (Item 06 desse documento). Realizar somente do parâmetro com indicação. | 4 | QUANTIDADE | R$ 3.896,02 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Aparecida
- Aquisição futura e parcelada de insumos e materiais diversos para saúde, conforme termo…
Aparecida/SP · até 05/10/2026 · R$ 108.770,63
- Execução de obra de engenharia, com construção de quadra poliesportiva e demais interveções…
Aparecida/SP · até 06/10/2026 · R$ 535.354,75
- Execução de obra de continuação da construção da creche vila mariana, conforme termo referência.
Aparecida/SP · até 14/10/2026 · R$ 683.420,38
- Eventual aquisição de material permanente
Aparecida/SP · até 05/05/2060 · R$ 3.106.412,59
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.