PNCPPregão - EletrônicoExclusiva para ME/EPPPrazo de propostas encerrado
O registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios necessários à merenda escolar, no 2º semestre do ano de 2025 para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino de são luís de montes belos-GO
Tem item que só microempresa e empresa de pequeno porte podem disputar (LC 123/2006).
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME · São Luís de Montes Belos/GO
- Propostas até
- 08/08/2025, 05:29
- Abertura
- 29/07/2025, 13:00
- Valor estimado
- R$ 4.573.398,51
- Número de controle PNCP
- 35409330000110-1-000019/2025
- Situação
- Divulgada no PNCP
Conta grátis
Receba as licitações do que você vende em Goiás
- Toda manhã, por e-mail, as licitações novas do que você vende
- Radar com todas as abertas: prazo, valor estimado e selo ME/EPP
- Lista das suas disputas com lembrete antes do prazo
Grátis e sem cartão de crédito.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL, DERIVADO DA SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, NA COR BRANCA, DE RÁPIDA DISSOLUÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COM PRAZO DE VALIDADE. | 3.600 | KG | R$ 5,76 |
| 2 | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS, NÃO PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. PRODUTO INDUSTRIALIZADO, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ FINO, NA COR BRANCA, COM ODOR E SABOR PRÓPRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO COM 500G E COM PRAZO DE VALIDADE. | 400 | EMBALAGEM (500G) | R$ 9,98 |
| 3 | ARROZ POLIDO, GRÃO LONGO, TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COM PRAZO DE VALIDADE. | 9.000 | KG | R$ 7,04 |
| 4 | BATATA PALHA, EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 180DIAS. | 2.900 | KG | R$ 35,57 |
| 5 | BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, PRODUTO INDUSTRIALIZADO, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO DE 400G. | 2.000 | EMBALAGEM (400G) | R$ 7,63 |
| 6 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM. PRODUTO INDUSTRIALIZADO, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO DE 400G. | 800 | EMBALAGEM (400G) | R$ 7,64 |
| 7 | CACAU EM PO 100%, SOLÚVEL, EMBALAGEM DE PLASTICO LACRADA, CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. | 520 | EMBALAGEM (500G) | R$ 32,54 |
| 8 | COLORAU, EM PÓ, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO DE 250G. | 300 | EMBALAGEM (250G) | R$ 10,22 |
| 9 | CREME DE MILHO, PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO SÃO, LIMPO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. NÃO PODENDO APRESENTAR UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU RANÇO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | 200 | EMBALAGEM (500G) | R$ 3,81 |
| 10 | EXTRATO DE TOMATE: EMBALAGEM TETRA PAK DE 850G .QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*) VALOR ENERGÉTICO 16 KCAL = 67 KJ ,CARBOIDRATOS 2,9 G , PROTEÍNAS 0,8G, GORDURAS TOTAIS 0 G GORDURAS SATURADAS 0 G ,GORDURAS TRANS 0 G (**) FIBRA ALIMENTAR 1,1 G SÓDIO 118 MG. COM BRIX > 12 | 4.300 | SACHE 850G | R$ 19,38 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%769.663 pares de item estimado e homologado
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.