Contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo para a composição do Quadro Geral de Registro de Preços com eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ás necessidades e conveniências da Prefeitura Municipal de Coimbra e seus diversos setores.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE COIMBRA · Coimbra/MG
- Propostas até
- 14/10/2026, 08:00
- Impugnação e esclarecimento
- até 08/10 (3 dias úteis antes do certame, Lei 14.133 art. 164 — confira no edital)
- Abertura
- 01/10/2026, 08:00
- Valor estimado
- R$ 2.001.408,26
- Número de controle PNCP
- 18132464000117-1-000073/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Onde e como disputar
A disputa acontece no Portal de Compras Públicas (plataforma privada).
Cadastro de fornecedor no site do Portal.
Algumas plataformas privadas cobram do fornecedor para participar — confira as condições no site antes da sessão.
Nunca licitou? O roteiro em 4 passos
- Cadastre a empresa na plataforma da disputa (acima) com antecedência — o cadastro pode levar dias para ser aprovado.
- Leia o edital: o que é pedido, a data e a hora da sessão, os documentos de habilitação e o critério (menor preço, maior desconto…).
- Separe os documentos — em geral: contrato social, cartão CNPJ, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e, conforme o edital, balanço e atestados de capacidade técnica. Guarde e acompanhe a validade no Cofre.
- Envie a proposta e participe da sessão na plataforma, no dia e hora marcados.
ME e EPP devem declarar o enquadramento na proposta para usar os benefícios da LC 123: participação exclusiva e cota reservada, desempate e prazo extra para regularizar certidões fiscais. As regras de cada licitação estão no edital.
Vai participar? No plano Essencial você tem o dossiê de editais como este — documentos de habilitação e pontos de atenção com a página de cada um — e a faixa de lance de cada item.
Conhecer o EssencialItens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, LIMPO, FIRMES E ÍNTEGROS; ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS FÍSICOS, DEVE ESTAR ILESO, SEM RUPTURAS E OU PANCADAS NA CASCA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO; ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA.700 UNIDADE | 700 | UNIDADE | R$ 9,67 |
| 2 | ABÓBORA DAS VARIEDADES: PAULISTA, JAPONESA, MORANGA, MARANHÃO OU ABÓBORA DE PESCOÇO (MENINA BRASILEIRA), DE BOA QUALIDADE, COM CASCA FIRME, LISA, LUSTROSA, COM CORES VARIANDO DO VERDE AO AMARELO-ALARANJADO E ASPECTO FRESCO. ISENTA DE SUJIDADES, MOFOS, PARASITAS OU PARTES APODRECIDAS. GRAU DE AMADURECIMENTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO. PESO MÉDIO: 1,8 KG.500 Quilo | 500 | Quilo | R$ 3,85 |
| 3 | ACHOCOLATADO. ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, VITAMINADO. TEXTURA FINA E HOMOGÊNEA. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A NESCAU® OU TODDY®. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM COM CAPACIDADE DE 800G.65 UNIDADE | 65 | UNIDADE | R$ 14,27 |
| 4 | AÇÚCAR. AÇÚCAR TIPO CRISTAL, TEXTURA EM GRÂNULOS FINOS E COLORAÇÃO BRANCA. ISENTO DE IMPUREZAS E EMPEDRAMENTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE DE 5 KG. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.989 UNIDADE | 989 | UNIDADE | R$ 17,65 |
| 5 | ADOÇANTE. ADOÇANTE TIPO STEVIA APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, ISENTO DE CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA, EMBALAGEM 100 ML. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.43 UNIDADE | 43 | UNIDADE | R$ 9,37 |
| 6 | ADOÇANTE FORNO E FOGÃO. ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ PARA USO CULINÁRIO. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, EDULCORANTES ARTIFICIAIS CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. POTE DE 133 G.16 UNIDADE | 16 | UNIDADE | R$ 25,39 |
| 7 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200ML - ENVAZADA EM COPO PLÁSTICO TRANSPARENTES DE 200ML, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE MAIS OU MENOS 10ML. COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.400 UNIDADE | 400 | UNIDADE | R$ 0,96 |
| 8 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML - ENVAZADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS - TRANSPARENTES DE 500ML, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE MAIS OU MENOS 10ML. COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTES COM 12 GARRAFAS.860 UNIDADE | 860 | UNIDADE | R$ 16,54 |
| 9 | ALHO, BULBO DE TAMANHO MÉDIO, COM DENTES FIRMES E ÍNTEGROS, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE; ISENTOS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA; COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE365 Quilo | 365 | Quilo | R$ 28,00 |
| 10 | AMENDOIM TORRADO. AMENDOIM EM GRÃOS; AMENDOIM TORRADO SEM SAL 100%NATURAL. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A PEREIRA® OU YOKI®. PACOTE DE 500 G. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO220 UNIDADE | 220 | UNIDADE | R$ 8,52 |
| 11 | AMIDO DE MILHO. AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO, COLORAÇÃO BRANCA, TEXTURA FINA. ISENTO DE MOFO E SUJIDADES. LIVRE DE FERMENTAÇÃO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500G.310 UNIDADE | 310 | UNIDADE | R$ 4,27 |
| 12 | ARROZ. ARROZ TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, NÃO NECESSITANDO ESCOLHER E LAVAR. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR REI DA PANELA®. ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 5 KG820 UNIDADE | 820 | UNIDADE | R$ 22,93 |
| 13 | ARROZ TIPO 1 – 1KG, CLASSE LONGO FINO, NÃO NECESSITANDO ESCOLHER E LAVAR. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR REI DA PANELA®. ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG420 UNIDADE | 420 | UNIDADE | R$ 8,12 |
| 14 | ATUM. ATUM EM PEDAÇOS AO NATURAL. INGREDIENTES: ATUM, CALDO VEGETAL (ÁGUA, FLOCOS DE SOJA E EXTRATOS DE CENOURA E AIPO), ÁGUA E SAL. PRODUTO NÃO FERMENTADO, EM LATAS ÍNTEGRAS, ISENTAS DE VAZAMENTO, FERRUGEM, AMASSADOS E ESTUFAMENTO. PESO LÍQUIDO: 170 G. PESO DRENADO: 120 G. LATA DE 170 G. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.100 UNIDADE | 100 | UNIDADE | R$ 10,19 |
| 15 | AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500 G. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A YOKI® OU NESTLE®. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO205 UNIDADE | 205 | UNIDADE | R$ 7,76 |
| 16 | AZEITE. AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ACIDEZ MÁXIMA 0,5%. EMBALAGEM RESISTENTE CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500ML25 UNIDADE | 25 | UNIDADE | R$ 40,62 |
| 17 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO DE 200G, DRENADO, EM VIDRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA25 UNIDADE | 25 | UNIDADE | R$ 8,16 |
| 18 | BACON DEFUMADO - EM MANTA, FRESCO, COM PELE, EMBALADOS A VÁCUO E ROTULADO, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM COM DIRETRIZES EXIGIDAS PELAS LEIS, DESTACANDO O NOME DO PRODUTOR, SELO DO SIF, SIE OU SIM, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, SENDO QUE A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 5 MESES NO ATO DA ENTREGA. NO MOMENTO DA ENTREGA O PRODUTO DEVE ESTAR CONGELADO, COM A TEMPERATURA INFERIOR A 10°C160 Quilo | 160 | Quilo | R$ 35,88 |
| 19 | BALA. BALA MASTIGÁVEL, COM SABORES SORTIDOS. BALAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, LIMPA E NÃO VIOLADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 75% DA VALIDADE TOTAL A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A SANTA HELENA® OU ERLAN®. PACOTE DE 600 G.260 UNIDADE | 260 | UNIDADE | R$ 8,88 |
| 20 | BANANADA (DOCE) ELABORADO COM AS FRUTAS (BANANA) E LIMPAS. O DOCE EM TABLETE DEVERÁ SER ELABORADO A PARTIR DE UMA MISTURA CONTENDO NÃO MENOS QUE 50 PARTES DOS INGREDIENTES VEGETAIS PARA CADA 50 PARTES E PESO DE AÇÚCARES UTILIZADOS. AS PORÇÕES FIXADAS POR ESTES PADRÕES SÃO BASEADAS NO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS DAS FRUTAS COMPONENTES "IN NATURA".30 UNIDADE | 30 | UNIDADE | R$ 18,25 |
| 21 | BANANA PRATA. FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. A POLPA DEVE ESTAR DOCE, ISENTA DE PARTES APODRECIDAS OU AMOLECIDAS. A CASCA DEVE SER LISA, DE COLORAÇÃO AMARELA E NÃO APRESENTAR SUJIDADES, MOFOS, PARASITAS OU PARTES APODRECIDAS. GRAU DE AMADURECIMENTO PRÓPRIO PARA CONSUMO. PESO MÉDIO: 120 G2.000 Quilo | 2.000 | Quilo | R$ 4,77 |
| 22 | BATATA BAROA.DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, ISENTAS DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA. NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.800 Quilo | 800 | Quilo | R$ 14,90 |
| 23 | BATATA DOCE - ROXA DE 1ª QUALIDADE, SEM RAMA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FRESCA, COM POLPA COMPACTA E FIRME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, SEM LESÕES DE ORIGEM, RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.600 Quilo | 600 | Quilo | R$ 4,74 |
| 24 | BATATA INGLESA. BATATA DE BOA QUALIDADE, COM TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, SEM DEFEITOS GRAVES NA CASCA, MOFOS, BROTAMENTO, PARTES ESTRAGADAS OU MANCHAS ESVERDEADAS, ISENTA DE SABOR OU ODOR ESTRANHOS E DE ASPECTO FRESCO.1.500 Quilo | 1.500 | Quilo | R$ 6,37 |
| 25 | BATATA PALHA. BATATA PALHA TRADICIONAL DE BOA QUALIDADE. ISENTA DE GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONSERVANTES E AROMATIZANTES. INGREDIENTES: BATATA, ÓLEO DE PALMA REFINADO E SAL. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A PEREIRA® OU VISCONTI®. PACOTES ÍNTEGROS E NÃO VIOLADOS, ISENTOS DE SUJIDADES, COM DATA DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. PACOTE DE 400 G.620 UNIDADE | 620 | UNIDADE | R$ 11,53 |
| 26 | BETERRABA SEM FOLHA - INTEIRAS, CASCA LISA, SEM RACHADURAS OU MANCHAS, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE SUJIDADES. GRAU DE AMADURECIMENTO APROPRIADO PARA CONSUMO.100 Quilo | 100 | Quilo | R$ 4,76 |
| 27 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A AYMORÉ® OU MARILAN®. COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM ATÓXICA DE 400 G, DIVIDIDOS EM TRÊS PACOTES INDIVIDUAIS.1.920 UNIDADE | 1.920 | UNIDADE | R$ 7,57 |
| 28 | BISCOITO DE POLVILHO. BISCOITO DE POLVILHO, SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, LIVRE DE GORDURAS TRANS. INGREDIENTES: POLVILHO, GORDURA VEGETAL, OVOS E SAL. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 75% DA VALIDADE TOTAL A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. PACOTE COM 200 G.650 UNIDADE | 650 | UNIDADE | R$ 8,47 |
| 29 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA INTEGRAL, PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, AÇÚCAR, FIBRA DE TRIGO, AMIDO, GORDURA VEGETAL, MANTEIGA, AÇÚCAR INVERTIDO, FARINHA DE AVEIA, LEITE INTEGRAL EM PÓ, EXTRATO DE MALTE, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTES, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. EMBALAGEM DUPLA, COM PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E REGISTRO IMPRESSOS NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. PACOTE DE 400 GR370 UNIDADE | 370 | UNIDADE | R$ 7,66 |
| 30 | BISCOITO SABOR COCO. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, SAL E FERMENTO QUÍMICO, CROCANTES. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARILAN® OU MABEL®. COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 400G.1.500 UNIDADE | 1.500 | UNIDADE | R$ 7,82 |
| 31 | BISCOITO SABOR LEITE. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, SAL E FERMENTO QUÍMICO, CROCANTES. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARILAN® OU MABEL®. VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 400G1.845 UNIDADE | 1.845 | UNIDADE | R$ 7,40 |
| 32 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL SEM LACTOSE. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA ZERO TRANS, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FIBRA, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO), PROTEINASE, METABISSULFITO DE SÓDIO. SEM COLESTEROL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER DERIVADOS DE CEVADA, AVEIA, SOJA E CENTEIO. ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIPROPILENO, ATÓXICO HERMETICAMENTE VEDADOS COM 400G E EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA, ÍNTEGRA E RESISTENTE, COM PROCEDÊNCIA, REGISTRO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE340 UNIDADE | 340 | UNIDADE | R$ 7,72 |
| 33 | BISCOITO SALPET. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CROCANTE, LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A AYMORÉ®. COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 200G, DIVIDIDOS EM DUAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS.1.210 UNIDADE | 1.210 | UNIDADE | R$ 4,80 |
| 34 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CROCANTE, LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A AYMORÉ®. COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 400G, DIVIDIDOS EM TRÊS EMBALAGENS INDIVIDUAIS.1.250 UNIDADE | 1.250 | UNIDADE | R$ 6,26 |
| 35 | BISCOITO TIPO MARIA/MAISENA. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, CROCANTE, LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARILAN® OU MABEL®. COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA DE 400G, DIVIDIDOS EM TRÊS EMBALAGENS INDIVIDUAIS.2.395 UNIDADE | 2.395 | UNIDADE | R$ 5,98 |
| 36 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO. PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, COCO RALADO, FERMENTO QUÍMICO, CROCANTE, LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARILAN® OU MABEL®. VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA DE 350G.2.350 UNIDADE | 2.350 | UNIDADE | R$ 6,65 |
| 37 | BOLINHO DE CHUVA (PEQUENO)1.000 UNIDADE | 1.000 | UNIDADE | R$ 1,07 |
| 38 | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (FORNECIMENTO EM PEDAÇO DE 250 G)1.850 PEDAÇO | 1.850 | PEDAÇO | R$ 3,56 |
| 39 | BOLO DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE DOCE DE LEITE E GRANULADO50 Quilo | 50 | Quilo | R$ 78,00 |
| 40 | BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA DE MOUSSE DE LIMÃO (FORNECIMENTO EM PEDAÇO DE 250 G)1.880 PEDAÇO | 1.880 | PEDAÇO | R$ 12,37 |
| 41 | BOLO DOCE, CONFEITADO E COM RECHEIOS VARIADOS365 Quilo | 365 | Quilo | R$ 38,66 |
| 42 | BOLO SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 400GR565 UNIDADE | 565 | UNIDADE | R$ 15,10 |
| 43 | BOMBOM. BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU. PORÇÃO DE 19 G (1 UNIDADE). EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A GAROTO® OU LACTA®. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. PACOTE DE 1KG APROXIMADAMENTE.305 UNIDADE | 305 | UNIDADE | R$ 56,16 |
| 44 | BOMBOM SORTIDO. BOMBONS SORTIDOS DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM ATÓXICA, NÃO VIOLADA, NÃO AMASSADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A GAROTO® OU NESTLE® . COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. CAIXA DE 300 G.670 UNIDADE | 670 | UNIDADE | R$ 16,32 |
| 45 | BOMBOM TIPO WAFFER DE CHOCOLATE AO LEITE. BOMBONS TIPO WAFFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE. EMBALAGEM ATÓXICA, LIMPA, NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A LAKA®. CAIXA COM 126 G.360 UNIDADE | 360 | UNIDADE | R$ 7,82 |
| 46 | BOMBOM TIPO WAFFER DE CHOCOLATE BRANCO. BOMBONS TIPO WAFFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO. EMBALAGEM ATÓXICA, LIMPA, NÃO VIOLADA, CONTENDO OS DADOS DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A LAKA®. CAIXA COM 126 G560 UNIDADE | 560 | UNIDADE | R$ 7,82 |
| 47 | CACAU EM PÓ SOLÚVEL, 100 % CACAU. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 150 G603 UNIDADE | 603 | UNIDADE | R$ 21,51 |
| 48 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE QUALIDADE COMUM ADEQUADA AO CONSUMO INSTITUCIONAL, COMPOSTO POR GRÃOS DA ESPÉCIE COFFEA ARABICA, COFFEA CANEPHORA OU BLEND ENTRE ESPÉCIES, DESDE QUE MANTIDO PADRÃO ADEQUADO DE QUALIDADE. BEBIDA DE BOA QUALIDADE, ISENTA DE SABORES E ODORES ESTRANHOS, COM BAIXO NÍVEL DE DEFEITOS, NÃO SENDO ADMITIDA CLASSIFICAÇÃO INFERIOR, COMO BEBIDA RIO OU RIO ZONA. TORRA MÉDIA E MOAGEM ADEQUADA PARA PREPARO EM FILTRO OU COADOR. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, A VÁCUO OU COM TECNOLOGIA EQUIVALENTE QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, FORNECIDO EM PACOTES DE 500G, DEVIDAMENTE ROTULADOS, CONTENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS, DE CLASSIFICAÇÃO, QUALIDADE E ROTULAGEM ESTABELECIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS2.410 UNIDADE | 2.410 | UNIDADE | R$ 39,53 |
| 49 | CALDO DE GALINHA: EM TABLETE, PRODUTO CONSTITUÍDO DE UMA OU DIVERSAS SUBSTÂNCIAS SÁPIDAS, DE ORIGEM NATURAL, COM OU SEM VALOR NUTRITIVO. CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE. (ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE APROXIMADAMENTE 10G E EMBALAGEM SECUNDARIA PESANDO APROXIMADAMENTE 60G).2 UNIDADE | 2 | UNIDADE | R$ 3,14 |
| 50 | CANELA EM CASCA. CANELA EM CASCA DE BOA QUALIDADE, ISENTA DE CONTAMINANTES FÍSICOS (PÓ, SERRAGEM OU PARTÍCULAS ESTRANHAS), SUJIDADES, MOFO, CARUNCHOS OU PARASITAS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. PACOTE DE 8 G.60 UNIDADE | 60 | UNIDADE | R$ 2,46 |
