PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado

Registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de video wall, tela em LED, gerenciador gráfico e monitor curvo, incluindo todos os softwares, acessórios, suportes, cabos, painéis, acabamentos de primeira linha, serviços de instalação, configuração, treinamento, manutenção e suporte atendendo as necessidades da secretaria municipal de governo.

Receba por e-mail as licitações do que você vende

Continuar com Google

Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.

Órgão
MUNICIPIO DE ARACAJU · Aracaju/SE
Propostas até
23/02/2024, 09:30
Abertura
05/02/2024, 11:50
Valor estimado
R$ 3.168.000,00
Número de controle PNCP
13128780004601-1-000004/2024
Situação
Divulgada no PNCP
Baixar o edital no PNCPVer no sistema de origem

Buscando os documentos no PNCP…

Como este comprador paga fornecedores

Pagou a maior parte do que devia a fornecedores
95% das dívidas com fornecedor que já tinha entregado foram pagas em 20252% foram canceladasR$ 2.162.687,64 ainda em aberto no fim do ano

Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.

Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.

Itens do edital

ItemDescriçãoUnitário estimado
3881065CONJUNTO VIDEOWALL COM 4 TELAS 49” BORDA ULTRAFINA: | CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO VIDEOWALLCOM 4 TELAS 49”BORDA ULTRAFINATECNOLOGIA: IPS (INPLANE SWITCHING) OUSUPERIORTAMANHO DIAGONAL:49, 55 POLEGADAS;RESOLUÇÃO FULL HD(1920 X 1080);CORES: 8BIT -16.7MCR DINÂMICO:500.000:1TAXA DE ATUALIZAÇÃO:60HZ;RAZÃO DE ASPECTO:16:9;TIPO: WIDESCREEN;REGIME DE OPERAÇÃO:CONTÍNUO - 24 (VINTE EQUATRO) HORAS PORDIA, 7 (SETE) DIAS PORSEMANA;SUPORTE A 60.000 HORAS MÍNIMO.4 UnidadeR$ 68.400,00
3881066CONJUNTO VIDEOWALL COM 6 TELAS 49” BORDA ULTRAFINA: | CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO VIDEOWALLCOM 6 TELAS 49”BORDA ULTRAFINATECNOLOGIA: IPS (INPLANE SWITCHING) OU SUPERIORTAMANHO DIAGONAL: 49,55 POLEGADAS;RESOLUÇÃO FULL HD(1920 X 1080);CORES: 8BIT -16.7MCR DINÂMICO:500.000:1TAXA DE ATUALIZAÇÃO:60HZ;RAZÃO DE ASPECTO:16:9;TIPO: WIDESCREEN;REGIME DE OPERAÇÃO:CONTÍNUO - 24 (VINTE EQUATRO) HORAS POR DIA, 7(SETE) DIAS POR SEMANA;SUPORTE A 60.000 HORAS MÍNIMO.4 UnidadeR$ 99.600,00
3881067CONJUNTO VIDEOWALL COM 4 TELAS 55” BORDA ULTRAFINA: | CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO VIDEOWALLCOM 4 TELAS 55”BORDA ULTRAFINATECNOLOGIA: IPS (INPLANE SWITCHING) OU SUPERIORTAMANHO DIAGONAL: 55POLEGADAS;RESOLUÇÃO FULL HD(1920 X 1080);CORES: 8BIT -16.7MCR DINÂMICO:500.000:1TAXA DE ATUALIZAÇÃO:60HZ;RAZÃO DE ASPECTO:16:9;TIPO: WIDESCREEN;REGIME DE OPERAÇÃO:CONTÍNUO - 24 (VINTE EQUATRO) HORAS POR DIA, 7(SETE) DIAS POR SEMANA;SUPORTE A 60.000 HORAS MÍNIMO.4 UnidadeR$ 132.000,00
3881068CONJUNTO VIDEOWALL COM 6 TELAS 55” BORDA ULTRAFINA: | CARACTERÍSTICAS: CONJUNTO VIDEOWALLCOM 6 TELAS 55”BORDA ULTRAFINATECNOLOGIA: IPS (INPLANE SWITCHING) OU SUPERIORTAMANHO DIAGONAL: 55POLEGADAS;RESOLUÇÃO FULL HD(1920 X 1080);CORES: 8BIT -16.7MCR DINÂMICO:500.000:1TAXA DE ATUALIZAÇÃO:60HZ;RAZÃO DE ASPECTO:16:9;TIPO: WIDESCREEN;REGIME DE OPERAÇÃO:CONTÍNUO - 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7(SETE) DIAS POR SEMANA;SUPORTE A 60.000 HORAS MÍNIMO.4 UnidadeR$ 186.000,00
3881069TELA EM LED: | CARACTERÍSTICAS: TELA EM LEDTIPO: INDOORTIPO DE LED: SMD1010DISTÂNCIA MÍNIMA ENTREPIXEL (MM): 1.25RESOLUÇÃO MÍNIMA DOMÓDULO: 480X270RESOLUÇÃO MÍNIMA M/2:693.889 PIXELSDIMENSÃO MÍNIMA DOMÓDULO: (LXA, MM):320X160NÚMERO MÍNIMO DEMÓDULOS POR GABINETE:4X1.2 UnidadeR$ 360.000,00
3881070GERENCIADOR GRÁFICO: | CARACTERÍSTICAS: GERENCIADOR GRÁFICOMOTHERBOARD(PLACA MÃE), DESENVOLVIDA PARAPROCESSADORESDAS LINHAS AMD OUINTEL, COM SUPORTE A PROCESSADOR(ES) DE NO MÍNIMODE 8 (OITO) NÚCLEOS, COMPATÍVELCOM O PROJETO DOGABINETE.SUPORTE À PROCESSADOR: MAIOR OU IGUAL A8 NÚCLEOS; SLOT PCIE X8 GEN3(PROCESSAMENTOGRÁFICO CONFORME ITEM 13): MAIOR OUIGUAL A 4;SLOT PARA MEMÓRIARAM DDR4 ECC: MAIOR OU IGUAL A 4;INTERFACES DE ARMAZENAMENTO SATA 3:MAIOR OU IGUAL A 4;POSSUIR CONTROLADORARAID;SUPORTAR EXPANSÃODE MEMÓRIA RAM:MAIOR OU IGUAL A 128GB2 UnidadeR$ 186.000,00
3881071MONITOR 49 TELA CURVA: | CARACTERÍSTICAS: MONITOR 49 TELACURVAMONITOR DE MESA49”COM TELA CURVARESOLUÇÃO DFHD (3840 X1080)TELA DE 48,9”PROPORÇÃO DA TELA 32:9BRILHO 350 CD/M²TAXA DE CONTRASTEESTÁTICO 3000:1ÂNGULOS DE VISÃOHORIZONTAL E VERTICAL DE178CORES: 10 BITS5 UnidadeR$ 26.400,00

Quanto o mercado costuma fechar

Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.

22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%1.565.787 pares de item estimado e homologado

Outras licitações abertas em Aracaju

Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.

Licitação Aracaju/SE: Locação de video wall, tela em LED, gerenciador gráfico… (até 23/02)