Registro de Preços com vistas a contratação de empresa especializada para a aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Orobó, através do Fundo Municipal de Assistência Social Orobó/PE.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · Orobó/PE
- Propostas até
- 05/02/2025, 11:00
- Abertura
- 24/01/2025, 16:25
- Valor estimado
- R$ 519.490,00
- Número de controle PNCP
- 15212323000116-1-000002/2025
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Como este comprador paga fornecedores
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 5208551 | AÇÚCAR CRISTAL DE 1º QUALIDADE CONTENDO NO MÍNIMO 99,3 DE CARBOIDRATO POR PORÇÃO DEVERÁ SER FABRICADO DE CANA DE AÇÚCAR LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. | 4.000 | Quilogramas | R$ 4,05 |
| 5208552 | ARROZ, PARBOLIZADO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-SIF, | 4.000 | Quilogramas | R$ 5,78 |
| 5208553 | BISCOITO DOCE - TIPO MARIA -PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CROCANTE, LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO. PACOTE DE NO MÍNIMO 350G | 2.000 | Unidades | R$ 5,16 |
| 5208554 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO NO MÍNIMO 350G | 2.000 | Unidades | R$ 4,85 |
| 5208555 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VÁCUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20 E O MÁXIMO DE 20 DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, PACOTE 500G | 2.000 | Pacotes | R$ 26,00 |
| 5208556 | COLORÍFICO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE, FINO HOMOGÉNEO OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPÉCIMES GENUÍNOS, GRÃOS. LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS DE COLORAÇÃO VERMELHO INTENSO, COM ASPECTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100G. | 2.000 | Unidades | R$ 1,44 |
| 5208557 | COMINHO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100G | 2.000 | Unidades | R$ 1,77 |
| 5208558 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE. EMBALAGEM NÃO INFERIOR A 350G | 2.000 | Unidades | R$ 4,13 |
| 5208559 | FARINHA DE MANDIOCA, TIPO FINA, SECA, DE 1ª QUALIDADE. EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. | 2.000 | Quilogramas | R$ 5,49 |
| 5208560 | FEIJÃO TIPO CARIOCA DE 1º QUALIDADE, GRÃOS INTEIROS, SEM ASPECTO DE MATÉRIAS TERROSAS, PEDRAS , FUNGOS OU PARASITAS, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, | 4.000 | Quilogramas | R$ 7,46 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
Outras licitações abertas em Orobó
- Intermediação na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, para viagens nacionais…
Orobó/PE · até 30/09/2026 · R$ 24,28
- Registro de Preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando à eventual…
Orobó/PE · até 06/10/2026 · R$ 586.227,80
- Fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados a manutenção dos veículos…
Orobó/PE · até 07/10/2026 · R$ 1.348.342,39
- Registro de Preços consignado em ata pelo prazo de 12 (doze) com vista a contratação de empresa…
Orobó/PE · até 08/10/2026 · R$ 560.866,47
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.