PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços de Locação e Gerenciamento do Transporte Escolar de Frota Indireta do Município de Lajedo/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · Lajedo/PE
- Propostas até
- 21/03/2025, 07:00
- Abertura
- 11/03/2025, 15:00
- Valor estimado
- R$ 7.330.326,81
- Número de controle PNCP
- 30926420000164-1-000002/2025
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Como este comprador paga fornecedores
Histórico fraco de pagamento a fornecedores
25% das dívidas com fornecedor que já tinha entregado foram pagas em 20255% foram canceladasR$ 1.748.512,32 ainda em aberto no fim do ano
Restos a pagar processados: bem ou serviço já entregue e aceito, ainda não pago. É o retrato do ente inteiro no ano, não deste contrato específico.
Fonte: RREO Anexo 07, Siconfi — Tesouro Nacional, exercício 2025.
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRRO MUTIRÃO, BR-423, PLANALTO, LOT. FERNANDES, BAIRRO DO SOCORRO, BAIRRO NOVO E BAIRRO MUTIRÃO. (ESC. EST. JORNALISTA MANOEL AMARAL) (ESC. MUN. DOM EXPEDITO LOPES) (ESC. EST. DEOLINDA AMARAL) (ESC. MUN. CLEMENTINO FRANCISCO DE LIMA) (CRECHE MUN. NOSSO LAR) (ETE - ANTÔNIO DOURADO CAVALCANTI) (ESC. MUN. PE. ANTONIO BARBOSA - EXTENSÃO) | 1 | UNIDADE | R$ 154.544,27 |
| 2 | LOT. PRATA, SÍTIO PRATA, VILA POÇO, PRAÇA DO POÇO, LOT. VILELA E CIDADE. (CRECHE MUN. NOSSO LAR) | 1 | UNIDADE | R$ 93.666,66 |
| 3 | SÍTIOS PAPAGAIO, MULUNGÚ, MOCÓ, PE-170, SÍTIOS BARRIGUDA, FAZENDA NOVA, ALTO DO CANTINHO BR-423 E CIDADE. (ESC. EST. DEOLINDA AMARAL) (ESC. EST. JORNALISTA MANOEL AMARAL) | 1 | UNIDADE | R$ 100.437,50 |
| 4 | CIDADE, PE-170, SÍTIOS ALTO DO CANTO, FAZENDO NOVA, BARRIGUDA, PAPAGAIO E MOCÓ. (ESC. EST. JORNALISTA MANOEL AMARAL) | 1 | UNIDADE | R$ 97.126,60 |
| 5 | PE-180 - LOT. SÃO LUCAS, LOT. FERNANDES, PE- 170, BAIRRO PRATA, BR-423 E CIDADE. (CRECHE MUN. CECÍLIA VILAÇA) | 1 | UNIDADE | R$ 93.444,80 |
| 6 | CENTRO DA CIDADE, PE-170, BR-423, LOT. FERNANDES, PE-180, LOT. SÃO LUCAS, BR-423, LOT. PLANALTO E CIDADE. (ESC. MUM. PE. EMÍLIO LINS - CAMPEL) | 1 | UNIDADE | R$ 136.395,99 |
| 7 | CIDADE, PE-170, SÍTIOS IMPUEIRAS, OLHO D'ÁGUA, POV. PAU FERRO, GROSSOS, SOMBRA, PAPAGAIO, MULUNGÚ, MOCÓ, PE-170 E POV. SANTA LUZIA. (ESC. EST. JORNALISTA MANOEL AMARAL) | 1 | UNIDADE | R$ 125.367,84 |
| 8 | SÍTIOS IMACULADA, GROSSOS, OLHO D'ÁGUA VELHO, OLHO D'ÁGUA NOVO, IMPUEIRAS, POÇO, PE-170 E POV. DE IMACULADA. (ESC. MUN. DOM JOÃO DA MATA) | 1 | UNIDADE | R$ 100.316,84 |
| 9 | SÍTIOS IMACULADA, GROSSOS, OLHO D'ÁGUA NOVO, IMPUEIRAS, POÇO, PE-170 E CIDADE. (ESC. EST. JORNALISTA MANOEL AMARAL) | 1 | UNIDADE | R$ 97.486,95 |
| 10 | LOT. PRATA, VILA DOS PRAZERES, PE-170, LOT. ANTÔNIO DOURADO, LOT. BOM JESUS, BR-423, LOT. FERNANDES, PE-180, LOT. SÃO LUCAS, BR423 E CIDADE. (ESC. EST. JORNALISTA MANOEL AMARAL) (ESC. MUN. DOM EXPEDITO LOPES) (ESC. EST. DEOLINDA AMARAL) (ESC. MUN. SEBASTIANA FERREIRA DO PRAZERES) (ESC. MUN. ZÉLIA MOURA DE MÉLO FERREIRA) (ESC. MUN. PE. EMÍLIO LINS - CAMPEL) | 1 | UNIDADE | R$ 143.305,44 |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%786.125 pares de item estimado e homologado
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.