PNCPPregão - EletrônicoPrazo de propostas encerrado
Aquisição de medicamentos para dispensação gratuita à população e para cumprimento de ordens judiciais, para o segundo semestre de 2026, conforme demanda do setor de farmácia da secretaria municipal da saúde de paraí.
Conta grátis com 14 dias do plano Essencial liberados · sem senha e sem cartão.
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAI · Paraí/RS
- Propostas até
- 01/07/2026, 08:30
- Abertura
- 17/06/2026, 08:30
- Valor estimado
- R$ 166.798,36
- Número de controle PNCP
- 87502886000150-1-000021/2026
- Situação
- Divulgada no PNCP
Buscando os documentos no PNCP…
Resultado: quanto foi pago
Preço unitário homologado de cada item, comparado ao valor que o órgão estimou. Dado público do PNCP; a empresa vencedora não é exibida.
9 itens homologados30% abaixo do estimado, em mediana0 vencidos por ME/EPP
Itens do edital
| Item | Descrição | Qtd. | Unid. | Unitário estimado | Homologado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAS 100MG TAMPONADO25.000 cp | 25.000 | cp | R$ 0,62 | R$ 0,30 | -52% |
| 2 | ACETILCISTEINA 600MG - EFERVESCENTE540 cp | 540 | cp | R$ 4,83 | R$ 4,22 | -13% |
| 3 | ACETILCISTEINA 40MG/ML ADULTO XAROPE - 120ML550 fr | 550 | fr | R$ 10,54 | R$ 6,00 | -43% |
| 4 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL100 fr | 100 | fr | R$ 4,15 | R$ 2,90 | -30% |
| 5 | BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 DILUÍDA40 fr | 40 | fr | R$ 14,53 | — | — |
| 6 | BROMAZEPAM 6MG1.500 cp | 1.500 | cp | R$ 0,27 | R$ 0,15 | -44% |
| 7 | CARBONATO DE LITIO 450 MG4.500 cp | 4.500 | cp | R$ 1,91 | R$ 1,56 | -19% |
| 8 | CETOPROFENO 100MG8.000 cp | 8.000 | cp | R$ 1,37 | R$ 1,17 | -14% |
| 9 | CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG1.000 cp | 1.000 | cp | R$ 0,23 | R$ 0,20 | -15% |
| 10 | DEXLANSOPRAZOL 60MG270 cp | 270 | cp | R$ 3,87 | R$ 2,41 | -38% |
| 11 | ESTRADIOL 2MG168 cp | 168 | cp | R$ 2,32 | — | — |
| 12 | FRALDA INFANTIL (TAMANHO XXXG)500 un | 500 | un | R$ 1,09 | — | — |
| 13 | GABAPENTINA 300MG13.000 cp | 13.000 | cp | R$ 0,48 | — | — |
| 14 | LAMOTRIGINA 100MG6.000 cp | 6.000 | cp | R$ 0,24 | — | — |
| 15 | MONTELUCASTE SODICO 10MG1.000 cp | 1.000 | cp | R$ 0,53 | — | — |
| 16 | PRAMIPEXOL 1MG1.000 cp | 1.000 | cp | R$ 1,13 | — | — |
| 17 | PRIMIDONA 100MG900 cp | 900 | cp | R$ 6,99 | — | — |
| 18 | SALMETEROL+ FLUTICASONA 25/50 MCG40 fr | 40 | fr | R$ 79,12 | — | — |
| 19 | XINAFOATO DE SALMETEROL+PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG/250MCG350 fr | 350 | fr | R$ 144,37 | — | — |
| 20 | CICLOBENZAPRINA 5MG15.000 cp | 15.000 | cp | R$ 0,14 | — | — |
| 21 | CODEÍNA + PARACETAMOL 30/500MG9.000 cp | 9.000 | cp | R$ 0,76 | — | — |
| 22 | ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL250 bg | 250 | bg | R$ 26,32 | — | — |
| 23 | FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML 30ML - GOTAS100 fr | 100 | fr | R$ 40,22 | — | — |
| 24 | NITROFURANTOÍNA 100MG1.600 cp | 1.600 | cp | R$ 0,40 | — | — |
| 25 | OMEPRAZOL 20MG42.000 cp | 42.000 | cp | R$ 0,07 | — | — |
| 26 | VENLAFAXINA 150MG20.000 cp | 20.000 | cp | R$ 1,22 | — | — |
| 27 | VALPROATO DE SÓDIO 500MG3.000 cp | 3.000 | cp | R$ 0,96 | — | — |
Quanto o mercado costuma fechar
Em licitações já homologadas no PNCP, o preço final por item fica em mediana abaixo do valor estimado pelo órgão. A faixa abaixo mostra o desconto observado entre o quartil de menor e o de maior desconto.
22% desconto medianometade dos casos entre 4% e 44%1.565.787 pares de item estimado e homologado
Outras licitações abertas em Paraí
- Execução de obra, sob regime de empreitada global, destinada à perfuração e construção de 01 (um)…
Paraí/RS · até 05/10/2026 · R$ 109.255,32
Quer ser avisado quando sair uma licitação parecida com esta?
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dado público.